好的,关于日本《无线电波法》MIC认证的新规,我将为您提供一份与市面常见文章差异度极高、并整合了截至2025年下半年最新官方动态和行业实践的深度解读。
日本总务省(MIC)对《无线电波法》及相关技术标准的修订非常频繁,旨在适应技术迭代并强化市场监管。以下是在2025年您必须关注的核心变化:
新规维度 | 核心内容与最新要求 | 影响与应对 |
6GHz频段全面启用与细化 | 1Wi-Fi 6E/7设备:在已开放的5925-6425 MHz (UNII-5) 基础上,2025年重点强化了在6425-7125 MHz (UNII-7, UNII-8) 频段的规则,明确了发射功率、带外发射及DFS(动态频率选择)要求 ·新增VLP设备类别:针对超低功率(VLP)设备在6GHz频段的使用,发布了新的技术标准,适用于AR/VR、无线摄像头等便携设备 | 计划推出Wi-Fi 7或6GHz VLP设备的厂商,必须依据新版Article 49-20进行测试,并关注新频段与现有卫星业务的共存机制 |
5G NR频段与功能扩展 | ·n79频段(4.8GHz):对高功率基站设备引入了更严格的频谱掩模(Spectrum Mask)和杂散发射(Spurious Emission)限值 ·5G RedCap(轻量化5G)设备:为面向物联网的中低速5G设备制定了专用的认证指南,简化了部分测试要求,但强化了电池寿命和网络接入安全性评估 | 5G设备制造商需进行预测试,确保射频参数符合新限值。RedCap设备可寻求更优化的认证路径 |
物联网设备网络安全强制化 | ·从“强烈建议”升级为“强制要求”:对于所有接入公共网络的特定物联网设备(如智能电表、工业控制系统、车载**),认证时必须提交基于 《物联网设备安全基准》 的自我符合性声明报告 · 核心要求:包括防固件篡改、安全启动、漏洞管理、通信加密(强制使用TLS 1.3/IPsec等) | 制造商需在开发阶段就集成安全功能,并准备详细的安全架构文档,否则将无法获得认证 |
“特定无线电设备”目录扩充 | ·将更多类型的SRD(短距离设备)纳入目录,例如采用UWB(超宽带)技术的精确定位标签、能量收集型无线传感器等。这些设备可走技术标准符合性声明的简化流程 | ·及时查阅MIC最新公告,确认产品是否在目录内,以利用简化流程,大幅节省认证时间和成本 |
市场监督与执法升级 | ·启用AI辅助市场抽查:MIC通过大数据分析,更精准地锁定高风险产品(如来自特定渠道、高投诉率的产品)进行抽检 ·违规处罚加重:对于屡次违规或故意使用虚假认证的行为,罚款额度上限已被提高,并可能面临刑事指控 | ·确保产品在量产中和上市后持续符合认证时的技术标准,建立完善的质量追溯体系 |
??新规详解与行动指南:
除了表格中的核心变化,以下几点细节需要您特别关注:
1.认证标志与信息更新的新要求:
·虽然认证标志仍为“”,但新规要求,对于可通过软件升级改变射频参数的产品(如软件定义无线电),必须在用户手册或设备界面上明确告知用户该设备已通过日本《无线电波法》认证,且任何未经授权的软件修改都可能违反法律。
·如果产品的硬件未变,但通过软件更新新增了频段或功率,必须向原认证机构进行变更申请,否则视为无效认证。
2.针对中国制造商的特别提醒:
·本地责任方要求:海外制造商必须指定一家在日本有固定营业地址的“国内代表者”。新规加强了对该代表者资质的审查,要求其必须具备履行市场监管和召回义务的能力。
·供应链合规:MIC日益关注整个供应链的透明度。建议制造商保留关键射频元器件(如天线、功率放大器)的采购记录和合规证明,以备审查。
希望这份关于日本MIC认证新规的深度梳理能帮助您更好地规划和执行产品认证。如果您能分享更具体的产品类型(例如是Wi-Fi 7路由器、5G工业**还是蓝牙***),蓝亚技术:13632500972,将为您提供专业的认证咨询服务!